対象読者:
対象デバイス:
目次
1.1on1の実践ノウハウ
1-1. マネジャー向け
| 資料・動画タイトル | 周知文例 | 資料・動画URL |
| デキる上司は、感情を聴き、言葉を待ち、問いで背中を押す──。150万回の1on1データが示す、信頼と成長を生み出す技術 | “デキる上司” は “話し上手” ではなかった!? 明日からすぐにできる、信頼される1on1にするための5つのアクションとは。 | デキる上司は、感情を聴き、言葉を待ち、問いで背中を押す──。150万回の1on1データが示す、信頼と成長を生み出す技術 |
1-2. マネジャー・メンバー向け
| 資料タイトル | 周知文例 | 資料・動画URL |
| Kakeaiではじめる1on1資料 | 『事前準備』、『実施中』、『振り返り』のシーンに分けて1on1を楽に、より良くするKakeai活用のポイントをご紹介します。 | Kakeaiではじめる1on1資料 |
| サイコロトークご活用事例 | いつもと少し違う対話のきっかけとして、サイコロトークをご活用ください。 話したいテーマの深さを選んでサイコロを振るだけで、 どんな関係性のペアでも、新しい話題が自然に生まれます。 | サイコロトークご活用事例 |
| 1on1での対話の質を高めるKakeaiの活用 | 1on1をより充実かつ手軽にするための、Kakeai活用のポイントを紹介します。 | 1on1での対話の質を高めるKakeaiの活用.mp4 |
| 1on1を「さらに」良い時間にするKakeaiの使い方 | 1on1を「やるだけ」で終わらせず、「次につながる時間」にするためのKakeai活用法をご紹介。 すぐに使えるポイントを4分の動画にギュッとまとめました。 | 1on1を「さらに」良い時間にするKakeaiの使い方の.mp4 |
| 【キャリア自律を促す1on1メソッド】“自分の道を選ぶ力”を育む対話とは | マネジャー向けにキャリア面談の実践的なノウハウをまとめた記事です。 1on1で部下のキャリアを後押しする際の進め方や工夫を紹介しています。 | 【キャリア自律を促す1on1メソッド】“自分の道を選ぶ力”を育む対話とは |
1-3. メンバー向け
| 資料タイトル | 周知文例 | 資料・動画URL |
2.Kakeai機能説明・使い方
| 資料・動画タイトル | 周知文例 | 資料・動画URL |
| 基本の使い方|マネジャー・メンバー両方の設定と利用の流れ | 『マネジャー・メンバーそれぞれからの1on1設定』『事前準備』、『実施中』、 『振り返り』まで、15分程の動画でご確認いただけます。 新年度に向けて改めてKakeaiでできることをご周知いただける内容です。 | 基本の使い方|マネジャー・メンバー両方の設定と利用の流れ |
| サブテーマご活用事例 | 話すことに迷ったら「サブテーマ」をご活用ください! メンバー・マネジャー双方が気になる話題を、自然に話しやすくする仕組みです。 | サブテーマご活用事例.pdf |
| 1on1データ(マネジャー・メンバー)マニュアル | マネジャー・メンバー双方が自分の1on1の特徴や傾向を振り返ることができる、 『1on1データ』について、使い方をまとめたマニュアルをお送りします。 | 1on1データ(マネジャー・メンバー)マニュアル |
3.アップデート関連資料・動画
| 資料・動画タイトル | 周知文例 | 資料・動画URL |
| 文字起こしが正常に動作しているか確認する手順 | 4月1日(水)に予定しているアップデート後に 「文字起こしが正常に動作しているか」を確認するための手順をご用意いたしました。 お一人の操作で文字起こしができているか ご確認いただけますので、ご活用いただければ幸いです。 | 文字起こしが正常に動作しているか確認する手順 |
| 対面での文字起こしでの話者分離 | 文字起こしを対面で行う場合にこれまでは、2人の会話がまとめて表示されていましたが、 話者を分離した形で履歴画面で確認できるようになります。 | 対面での文字起こしでの話者分離.pdf |
| リニューアルお知らせ資料(PC版) | 直感的なUIへのアップデート Kakeaiをより直感的にご活用いただけるように、2025年11月に大幅に画面をアップデートしました。 | リニューアルお知らせ資料(PC版) |
| リニューアルお知らせ資料(モバイル版) | 直感的なUIへのアップデート Kakeaiをより直感的にご活用いただけるように、2025年11月に大幅に画面をアップデートしました。 | リニューアルお知らせ資料(モバイル版) |
| 1on1履歴の概要 | 2025年7月にアップデートした “1on1履歴” “1on1データ” に関するご案内資料・動画です。 日々の1on1の振り返りに是非お役立てください。 | 1on1履歴の概要.pdf |
| 1on1履歴の概要 | 2025年7月にアップデートした “1on1履歴” “1on1データ” に関するご案内資料・動画です。 日々の1on1の振り返りに是非お役立てください。 | 1on1履歴の概要.mp4 |
| 1on1履歴の概要とねらい | 2025年7月にアップデートした “1on1履歴” “1on1データ” に関するご案内資料・動画です。 日々の1on1の振り返りに是非お役立てください。 | 1on1履歴の概要とねらい.pdf |
| 1on1履歴の概要とねらい | 2025年7月にアップデートした “1on1履歴” “1on1データ” に関するご案内資料・動画です。 日々の1on1の振り返りに是非お役立てください。 | 1on1履歴の概要とねらい.mp4 |
| 1on1データの概要 | 2025年7月にアップデートした “1on1履歴” “1on1データ” に関するご案内資料・動画です。 日々の1on1の振り返りに是非お役立てください。 | 1on1データの概要.pdf |
| 1on1データの概要 | 2025年7月にアップデートした “1on1履歴” “1on1データ” に関するご案内資料・動画です。 日々の1on1の振り返りに是非お役立てください。 | 1on1データの概要.mp4 |
| 1on1データの概要とねらい | 2025年7月にアップデートした “1on1履歴” “1on1データ” に関するご案内資料・動画です。 日々の1on1の振り返りに是非お役立てください。 | 1on1データの概要とねらい.pdf |
| 1on1データの概要とねらい | 2025年7月にアップデートした “1on1履歴” “1on1データ” に関するご案内資料・動画です。 日々の1on1の振り返りに是非お役立てください。 | 1on1データの概要とねらい.mp4 |
4.Kakeai推進者の皆様向けのお役立ち情報
| セミナータイトル | 周知文例 | 資料・動画URL |
| サーベイの概要と活用事例 | Kakeaiのサーベイでは、メンバーが最新の成長実感や貴社独自の設問に対する回答を 毎月手軽に回答できる仕組みがあります。 設問によって回答の公開範囲をシステム管理者のみや、マネジャーにも公開するなどの 設定も柔軟にできます。 | サーベイの概要と活用事例.pdf |
| Kakeaiトレーニング | 1on1を、「形骸化したルーティーン」から「真に意味のある対話の場」にするための、現場で本当に役立つトレーニング・研修プログラムです。 | Kakeaiトレーニング.pdf |
| Kakeaiカスタマイズ設定事例 | 対話をデザインして、組織の力を最大限引き出す狙いで以下のような機能をご活用いただくケースも増えてきました。1on1の狙いに応じてKakeaiのカスタマイズ設定を活用し、マネジャー・メンバーの対話を支援している企業様の事例をご紹介します。 | Kakeaiカスタマイズ設定事例.pdf |
5.セミナーアーカイブ
| 資料・動画タイトル | 登壇者 | 資料アーカイブ動画URL |
| 戦略の実行力を高める対話とは 期初に見直すパフォーマンスマネジメント設計 | 株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美 | 戦略の実行力を高める対話とは 期初に見直すパフォーマンスマネジメント設計 |
| メンバーの成果創出と成長を促す“対話”とは ― 目標設定面談・評価面談・キャリア開発面談と1on1の接続とは ― | 株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美 | メンバーの成果創出と成長を促す“対話”とは ― 目標設定面談・評価面談・キャリア開発面談と1on1の接続とは ― |
| エンゲージメントは、どうすれば成果に転化するのか ― 1on1関係性16段階から読み解く、組織の現在地と前進設計 | 株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美 | エンゲージメントは、どうすれば成果に転化するのか ― 1on1関係性16段階から読み解く、組織の現在地と前進設計 |
| 製造業におけるエンゲージメント向上と、これからの育成のあり方 ― オムロングループでの実践に学ぶ、人が育ち続ける組織設計 | 粂田 陽子氏 株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美 | 製造業におけるエンゲージメント向上と、これからの育成のあり方 ― オムロングループでの実践に学ぶ、人が育ち続ける組織設計 |
| OJTを“仕組み”で終わらせない。日常の1on1で、育成を動かす。 ― 1年目から5年目の効果的な活躍支援に向けて ― | 株式会社ファーストキャリア 営業部 部長 河野 裕介 氏 株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美 | OJTを“仕組み”で終わらせない。日常の1on1で、育成を動かす。 ― 1年目から5年目の効果的な活躍支援に向けて ― |
| 新 問いかけの作法〜冒険するチームをつくる質問の技術 | 安斎 勇樹 氏 (株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO/東京大学大学院情報学環客員研究員) | 新 問いかけの作法〜冒険するチームをつくる質問の技術 |
| 人的資本経営を支える1on1──成長実感とスキル活用を軸にした人材マネジメントと企業変革 | 加藤 守和 氏 (PwCコンサルティング合同会社 ディレクター) | 人的資本経営を支える1on1──成長実感とスキル活用を軸にした人材マネジメントと企業変革 |
| 対話で変わる、組織の未来──1on1が生み出す信頼と行動変容のデザイン | 株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美 | 対話で変わる、組織の未来──1on1が生み出す信頼と行動変容のデザイン |
| キャリア体験の質が組織成果を変える ─意図された経験をデザインするアセスメントと1on1活用 | 株式会社リアセック 代表取締役CEO 平田 史昭 氏 株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美 | https://www.youtube.com/watch?v=ymAhPNYV0Pc |
| 1on1が変える上司・部下のコミュニケーション ーエンゲージメント向上を実現したヤンマー情報システムサービスの1on1推進 | ヤンマー情報システムサービス株式会社 取締役 経営管理部長 松下 智也 氏 | https://www.youtube.com/watch?v=8uqQlFz9dVM |
| ストレスチェック × 1on1で職場を変える | 株式会社HRデータラボ 代表取締役 三宅 朝広 氏 | https://youtu.be/DBcfSJLx0Zw |
| ネオキャリアの1on1運用はどう進化したのか? —サーベイを活用した改善サイクルの構築— | 株式会社ネオキャリア メディア西日本事業本部 本部長 石橋 直人 氏 | https://youtu.be/jHnzRuKxVFs |
| エンゲージメントを高める1on1とは? ~リコージャパン和歌山支社に学ぶ、現場の“声”を活かした定着と質の向上~ | リコージャパン株式会社 和歌山支社 デジタルサービス営業本部 事業戦略グループ シニアアドバイザー 平野 好幸 氏 デジタルサービス営業本部 事業戦略グループ リーダー 宮本 広喜 氏 | https://youtu.be/GTJpGsOz9p0 |
| 人事制度変革の一丁目一番地に1on1を〜KDDI社が語る、1on1の定着から、さらなる質の向上へ〜 | KDDI株式会社 執行役員 コーポレート統括本部 人事本部長 菱田 直人 氏 株式会社KAKEAI 取締役 共同創業者 皆川恵美 | https://www.youtube.com/watch?v=fGjWzmobMQo |